Hieronder ziet u de 31 beschikbare kavels en vindt u meer informatie over de betreffende kavels.
Ziet u zichzelf hier al wonen? Schrijf u vandaag nog in op het woningtype van uw voorkeur!

Bouwnummer | Woningtype | Kavelgrootte m2 | Woonoppervlakte m2 | Berging | Tuinorientatie | Verkoopprijs VON |
1 (verkocht) | H | 277 | 109 | 16 | Noordwesten | € 350.000,- |
2 (verkocht) | H | 223 | 109 | 16 | Noordwesten | € 340.000,- |
3 (verkocht) | H | 217 | 109 | 16 | Noordwesten | € 340.000,- |
4 (verkocht) | H | 215 | 109 | 16 | Noordwesten | € 340.000,- |
5 (verkocht) | H | 360 | 109 | 16 | Noordwesten | € 362.500,- |
6 (verkocht) | E | 365 | 167 | 15 | Zuidoosten | € 455.000,- |
7 (verkocht) | C | 283 | 128 | 15 | Zuidoosten | € 335.000,- |
8 (verkocht) | C | 256 | 134 | 15 | Zuidoosten | € 342.000,- |
9 (verkocht) | C | 273 | 128 | 15 | Zuidoosten | € 332.000,- |
10 (verkocht) | C | 267 | 128 | 15 | Zuidoosten | € 330.000,- |
11 (verkocht) | E | 349 | 167 | 15 | Zuidoosten | € 450.000,- |
12 (verkocht) | C | 267 | 128 | 15 | Zuidoosten | € 330.000,- |
13 (verkocht) | C | 236 | 128 | 15 | Zuidoosten | € 323.000,- |
14 (verkocht) | D | 287 | 131 | 15 | Zuidwesten | € 330.000,- |
15 (verkocht) | D | 267 | 135 | 15 | Zuidwesten | € 339.000,- |
16 (verkocht) | D | 267 | 135 | 15 | Zuidwesten | € 339.000,- |
17 (verkocht) | D | 263 | 141 | 15 | Zuidwesten | € 349.000,- |
18 (verkocht) | B | 226 | 118 | 6 | Zuidwesten | € 269.500,- |
19 (verkocht) | A | 121 | 111 | 6 | Zuidwesten | € 234.500,- |
20 (verkocht) | A | 121 | 111 | 6 | Zuidwesten | € 234.500,- |
21 (verkocht) | B | 233 | 118 | 6 | Zuidwesten | € 269.500,- |
22 (verkocht) | C | 233 | 128 | 6 | Zuidwesten | € 307.500,- |
23 (verkocht) | C | 265 | 134 | 6 | Zuidwesten | € 320.000,- |
24 (verkocht) | G | 186 | 92 | 6 | Noordoosten | € 229.000,- |
25 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
26 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
27 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
28 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
29 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
30 (verkocht) | F | 121 | 86 | 6 | Noordoosten | € 207.500,- |
31 (verkocht) | G | 194 | 92 | 6 | Noordoosten | € 229.000,- |
Bijgewerkt: 01-03-2021
Neem voor de actuele stand en beschikbaarheid van woningtypes/kavels contact op met Gaba Makelaardij in Zevenaar.